產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
冷防霧膜 | FW2 |
熱防霧膜 | FWR2 |
呼吸防霧膜(鼎孚) | DBFW |
防霧易揭膜 | FWY2 |
備注:以上CPP防霧膜可根據具體應用需求為客戶(hù)量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
CPP防霧膜FW2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | ||||
厚度 | μm | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | 44.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 44.9 | 37.5 | 28.1 | 22.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長(cháng)率 | MD | % | 550 | 580 | 600 | 620 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 600 | 650 | 700 | 750 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
濕潤張力 | 處理面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | ≥38 | GB/T 14216 |
摩擦系數 | 處理面 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
霧度 | ≤30μm | % | 2.50 | 2.80 | - | - | ≤3.50 | GB/T 2410 |
31-80μm | % | - | - | 3.50 | 3.80 | ≤6.00 | GB/T 2410 | |
光澤度 | % | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | ≥70.0 | GB/T 8807 | |
起封溫度 | ℃ | 135 | 135 | 140 | 140 | ≤145 | GB/T 27740 | |
熱封強度 | N/15mm | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ≥7.0 | GB/T 27740 | |
水蒸氣透過(guò)率 | g/m².24h | 12.8 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 見(jiàn)注1 | GB/T 26253 | |
冷防霧效果 | - | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | - | GB/T 31726 |
注1:水蒸氣透過(guò)率的參考標準是≤5.0 g/(100um .m².24h)
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數信息是基于樣品的實(shí)測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應用
可單層或復合使用,適合制袋或自動(dòng)包裝設備,用于新鮮果蔬冷藏包裝。